Best time to go to Luzon
The best time to visit Luzon is dependent on what kind of holiday you are seeking. May is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 73.4°F (23.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| February | 76.8°F (24.9°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average |
| March | 79.9°F (26.6°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| April | 81.3°F (27.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| May | 81.7°F (27.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| June | 80.4°F (26.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| July | 79.2°F (26.200000000000003°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average |
| August | 78.6°F (25.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| September | 78.8°F (26.0°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average |
| October | 79.5°F (26.4°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| November | 78.8°F (26.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| December | 77.4°F (25.200000000000003°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy





