Best time to go to Xingyi
The best time to visit Xingyi can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Xingyi falls in July, when visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with moderate rain. The coolest average temperature in Xingyi falls in January, visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 46.4°F (8.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| February | 52.3°F (11.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average |
| March | 59.7°F (15.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| April | 65.5°F (18.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| May | 69.8°F (21.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| June | 71.2°F (21.8°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| July | 72.0°F (22.2°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average |
| August | 71.4°F (21.9°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average |
| September | 68.4°F (20.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average |
| October | 61.7°F (16.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| November | 55.8°F (13.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| December | 46.9°F (8.3°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |

















Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy