Best time to go to Chaoyang
The best time to visit Chaoyang can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature around Chaoyang falls in July, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with moderate rain. The coolest average temperature around Chaoyang falls in January, visitor numbers are slightly low and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 26.1°F (-3.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| February | 32.2°F (0.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| March | 45.9°F (7.7°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| April | 59.0°F (15.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Slightly High |
| May | 71.6°F (22.0°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| June | 79.5°F (26.4°C) | Light Rain | Sunny | Average | Average |
| July | 81.7°F (27.6°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| August | 78.4°F (25.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 70.3°F (21.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| October | 57.7°F (14.3°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| November | 41.2°F (5.1°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| December | 28.2°F (-2.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly Low |











































































































































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing