Best time to go to Pier 39
The best time to visit Pier 39 can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature around Pier 39 falls in September, when visitor numbers are average and weather is sunny with no rain. The coolest average temperature around Pier 39 falls in December, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 51.4°F (10.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| February | 52.2°F (11.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| March | 53.4°F (11.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 55.8°F (13.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| May | 58.1°F (14.5°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| June | 62.1°F (16.7°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Average |
| July | 63.1°F (17.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Average |
| August | 64.2°F (17.9°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| September | 64.9°F (18.3°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| October | 62.6°F (17.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| November | 56.1°F (13.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 51.3°F (10.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |




























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing