Best time to go to Uyuni
The best time to visit Uyuni can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Uyuni falls in December, when visitor numbers are average and weather is sunny with light rain. The coolest average temperature in Uyuni falls in June and July. July has slightly high visitor numbers and sunny weather.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 54.5°F (12.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| February | 53.8°F (12.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly Low |
| March | 53.2°F (11.8°C) | Light Rain | Sunny | Average | Average |
| April | 49.3°F (9.6°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| May | 43.0°F (6.1°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| June | 39.4°F (4.1°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| July | 39.4°F (4.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Slightly High |
| August | 41.7°F (5.4°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Average |
| September | 46.8°F (8.2°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| October | 50.5°F (10.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| November | 54.1°F (12.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 55.6°F (13.1°C) | Light Rain | Sunny | Average | Average |
























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing