
- 掌握最新消息機票價格升跌時接收通知*
- 醒目預訂訂機票後加訂精選酒店慳多達 35%*
尋找由多倫多 (YYZ) 往馬尼拉 (MNL) 機票最平的月份
11 月通常是機票最平的月份
每位旅客 HK$4,957 至 HK$9,116。
出發地機場 | 皮爾森國際機場 |
|---|---|
目的地機場 | 尼諾伊阿基諾國際機場 |
服務航空公司 | Saudia, 中華航空, 加拿大航空, 卡塔爾航空, 印度航空, 國泰航空, 大韓航空, 奧地利航空, 日本航空, 法國航空, 美國航空, 聯合航空, 菲律賓航空, 西捷航空, 長榮航空, 阿提哈德航空, 阿聯酋航空 |
最常用航空公司 | 卡塔爾航空 |
距離 | 13136 km |
平均飛行時間 | 17 小時 10 分鐘 |
*適用於 Expedia 會員。