
- 放心計劃、預訂和翱翔
trending down icon 掌握最新消息機票價格升跌時接收通知*bex rewards loyalty icon 醒目預訂訂機票後加訂精選酒店慳多達 35%*payments icon
尋找由赤鱲角 (HKG) 往羅馬 (FCO) 機票最平的月份
11 月通常是機票最平的月份
每位旅客 HK$3,582 至 HK$5,701。
圖表顯示每月平均機票價格
出發地機場 | 香港國際機場 |
目的地機場 | 菲烏米奇諾達文西國際機場 |
服務航空公司 | 中國東方航空, 中華航空, 卡塔爾航空, 四川航空, 國泰航空, 土耳其航空, 埃塞俄比亚航空, 大韓航空, 奧地利航空, 德威航空 (包行李), 法國航空, 泰國國際航空, 漢莎航空, 瑞士航空, 芬蘭航空, 英國航空, 荷蘭皇家航空, 阿提哈德航空, 阿聯酋航空, 韓亞航空 |
來回價格 | HK$3,802 |
距離 | 9229 km |
平均飛行時間 | 14 小時 5 分鐘 |
常見問題
Expedia 帶你探索旅遊世界
*適用於 Expedia 會員。