


















Property | Property class | Guest rating | Breakfast included | Pool | Spa | Pet-friendly | WiFi included | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Comfort Inn & Suites Hampton near Coliseum | 8.8 Excellent 1,153 reviews | View | ||||||
![]() Hampton Inn Hampton-Newport News | 8.8 Excellent 1,001 reviews | View | ||||||
![]() Hyatt Place Hampton Convention Center | 9.0 Wonderful 1,345 reviews | View | ||||||
![]() Embassy Suites by Hilton Hampton Convention Center | 8.6 Excellent 1,283 reviews | View | ||||||
![]() Holiday Inn Express Hampton - Coliseum Central by IHG | 8.6 Excellent 1,002 reviews | View |
