亚洲的私人度假屋
查看这些日期的价格
亚洲热门城市

新加坡
亚洲热门酒店点评

澳门十六浦索菲特大饭店
10/10 优秀
亚洲酒店价格趋势
价格较低 | 价格较高 | 下个月 |
|---|---|---|
12 月 | 11 月 | HK$784 |
月份 | 价格 |
|---|---|
1 月 | HK$784 |
2 月 | HK$1,014 |
3 月 | HK$1,245 |
4 月 | HK$1,157 |
5 月 | HK$1,245 |
6 月 | HK$994 |
7 月 | HK$1,290 |
8 月 | HK$1,321 |
9 月 | HK$1,287 |
10 月 | HK$1,717 |
11 月 | HK$2,064 |
12 月 | HK$545 |
价格趋势信息不包含税费,而是根据我们网站上过去 7 天按照 2 位成人入住亚洲的热门私人度假屋的平均每晚基础价格计算得出。
查看更多有关亚洲的信息
亚洲私人度假屋信息
住客点评数 | 1,537 |
|---|---|
住宿 | 292,643 |
最低价 | HK$204 |
最高价 | HK$3,127 |











